| 행 사 명 | : | 2025년 데이터 품질관리 워크숍 |
|---|---|---|
| 목 적 | : | 품질인증기업의 인증 목적, 성과 등 인증 경험, 품질 인증 심사에서 확인된 데이터 오류 현황 등 품질 정보 공유 |
| 일 시 | : | 2025.11.12.(수) 09:30~12:40 |
| 장 소 | : | 엘타워 별관 스포타임 5층 애플+오렌지홀 (서울시 서초구 강남대로 213번지) |
| 참석대상 | : | 품질인증기업 및 품질인증기관(30명 내외) |
| 주요내용 | : | 품질인증 제도 현황, 인증 우수 성과, 품질관리 노하우를 전달하고, 산업별 데이터 오류 유형 등 품질 인증 관련 정보 교류 |
| 주최·주관 | : | |
| 프로그램 |
| 시간 | 프로그램 | 연사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:10~09:30 | 20’ | ‣참가자 안내 ※ 행사 시작 5분 전 장내 안내 방송 예정 |
||
| 09:30~09:35 | 5’ | 개회사 | 한국데이터산업진흥원 양재수 원장 |
|
| Ⅰ | 데이터 품질인증 제도 동향 | |||
| 09:35~09:45 | 10’ | ‣Ⅰ-1 데이터 품질인증 제도 현황 및 성과 | 한국데이터산업진흥원 | |
| 09:45~09:55 | 10’ | ‣Ⅰ-2 금융 산업 내 데이터 품질인증 동향 | 농협은행 | |
| Ⅱ | 데이터 품질인증 기업 사례 | |||
| 09:55~10:05 | 10’ | ‣Ⅱ-1 도그마·캣터링(반려동물 유전자 분석 서비스) | 피터페터 | |
| 10:05~10:15 | 10’ | ‣Ⅱ-1 파이어워처(산불 연기 탐지 솔루션) | 스피어AX | |
| Ⅲ | 데이터 품질인증 오류 사례 및 품질 개선 방안 | |||
| 10:15~10:40 | 25’ | ‣ 산업별 데이터 품질 오류 유형, 원인, 문제점을 분석하고 품질 오류 개선·예방 방안 제시 ※ 발표 15분+질답 10분으로 진행 |
와이즈스톤 (인증기관) | |
| 10:40~11:05 | 25’ | 씨에이에스 (인증기관) | ||
| Ⅳ | 폐회 | |||
| 11:05~12:40 | 100’ | ‣기념촬영 및 점심 제공 | ||